2005年上海大学成人高考录取分数线
上海大学成人教育学院 2005-11-21 16:10:13 评论(0)条
2005年上海大学专升本录取资格分数线(仅供参考,不作录取依据,以录取通知书为准) | |||||||||||
专业名称 | 国际科类 | 学制(年) | 学习形式 | 新闸校区分数线 | 延长校区分数线 | 嘉定校区分数线 | 中山北路分数线 | 水城路分数线 | 巴士学院分数线 | 其他校外点分数线 | 中芯分数线 |
工商管理 | 管理 | 3 | 业余 | 230 | 230 | 230 | |||||
会计学 | 管理 | 3 | 业余 | 230 | 230 | 230 | 223 | ||||
国际经济与贸易 | 管理 | 3 | 业余 | 230 | |||||||
英语 | 文史 | 3 | 业余 | 280-80 | 280-80 | 280-80 | |||||
日语 | 文史 | 3 | 业余 | 280-77 | |||||||
对外汉语(公关礼仪) | 文史 | 3 | 业余 | 280 | |||||||
法学 | 法学 | 3 | 业余 | 233 | 233 | 233 | |||||
社会学(社会工作与管理) | 法学 | 3 | 业余 | 218 | |||||||
广告学 | 艺术 | 3 | 业余 | 145-97 | |||||||
广告学(会展管理方向) | 艺术 | 3 | 业余 | 145-97 | |||||||
艺术设计 | 艺术 | 3 | 业余 | 145-60 | |||||||
建筑学(室内艺术设计) | 艺术 | 3 | 业余 | 145-60 | |||||||
绘画(油画) | 艺术 | 3 | 业余 | 145-60 | |||||||
广播电视编导 | 艺术 | 3 | 业余 | 145-117 | |||||||
通信工程 | 理工 | 3 | 业余 | 202 | |||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 业余 | 203 | 203 | 203 | |||||
市场营销(汽车商务) | 管理 | 3 | 业余 | 230 | |||||||
金融学 | 管理 | 3 | 业余 | 230 | |||||||
动画 | 艺术 | 3 | 业余 | 145-109 | |||||||
物流管理 | 管理 | 3 | 业余 | 230 | |||||||
电子科学与技术 | 理工 | 3 | 业余 | 228 | 228 | ||||||
05上海大学高中起点本科录取资格分数线(仅供参考,不作录取依据,以录取通知书为准) | |||||||||||
专业名称 | 国际科类 | 学制(年) | 学习形式 | 新闸校区分数线 | 延长校区分数线 | 嘉定校区分数线 | 中山北路分数线 | 水城路分数线 | 巴士学院分数线 | 其他校外点分数线 | 中芯分数线 |
工商管理 | 文史 | 5 | 业余 | 319 | 319 | 343 | |||||
工商管理(脱产) | 文史 | 4 | 脱产 | 302 | 330 | ||||||
艺术设计 | 艺术 | 5 | 业余 | 155-60 | |||||||
工商管理 | 理工 | 5 | 业余 | 240 | 240 | 330 | |||||
计算机科学与技术 | 理工 | 5.5 | 业余 | 233 | 250 | ||||||
工商管理(脱产) | 理工 | 4 | 脱产 | 312 | |||||||
社会学(社会工作) | 文史 | 5 | 业余 | 303 | |||||||
广播电视编导 | 艺术 | 5 | 业余 | 103 | |||||||
说明:1、外语类专业:综合总成绩=文化统考外语成绩*50%+外语加试*50%。 | |||||||||||
2、美院专业:艺术设计、绘画、建筑学,综合总成绩为加试成绩; | |||||||||||
3、影视学院专业:广播电视编导、动画、广告学,综合总成绩=文化统考成绩之和*30%+艺术加试*70%。 | |||||||||||
4、综合总成绩为短线后数字,如:280-80,其中280为市资格线;80为综合总成绩。 | |||||||||||
5、录取按上海市录取资格线上线后,按高分到低分录取。 | |||||||||||
6、艺术类、外语类专业,上海市录取资格线上线后,按综合成绩高分到低分录取。 | |||||||||||
7、录取通知书统一在12月下旬统一邮寄,2006年1月报到,春节后开学,具体通知请注意网上消息。 |